Tarkan hinta
vaihtelee selkeästi
kuukausittain!

 

Toteutuneet yösähkön hinnat, Fortum Tarkka

 

Vakituinen asunto<10 000 kWh/v Vakituinen asunto10 000 - 50 000 kWh/v Muut kohteet <50 000 kWh/v
​Yösähkö päivä​ ​yö päivä​ ​yö ​päivä ​yö
​VUOSI 2012
​Huhti ​5,15 ​4,31 ​c/kWh ​5,21 ​4,25 ​c/kWh ​5,69 ​4,32 ​c/kWh
​Maalis ​5,16 ​4,42 ​c/kWh ​5,17 ​4,29 ​c/kWh ​5,59 ​4,45 ​c/kWh
​Helmi ​7,94 ​5,23 ​c/kWh ​7,85 ​5,16 ​c/kWh ​8,55 ​5,24 ​c/kWh
​​Tammi ​5,62 ​4,44 ​c/kWh ​5,58 ​4,41 ​c/kWh ​5,86 ​4,44 ​c/kWh
​​VUOSI 2011 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​Joulu 4,79 4,07 c/kWh 4,79 4,09 c/kWh 4,88 4,05 c/kWh
Marras ​​​5,86 5,15 c/kWh 5,82 5,15 c/kWh 5,85 5,12 c/kWh
​Loka 5,45 4,09 c/kWh 5,46 4,10 c/kWh 5,83 4,08 c/kWh
​Syys ​5,71 ​4,36 ​c/kWh ​5,72 ​4,38 ​c/kWh ​6,05 ​4,30 c/kWh
​Elo ​6,97 ​5,40 ​c/kWh ​6,95 ​5,49 ​c/kWh ​7,60 ​5,29 c/kWh
​Heinä 6,03​ 4,86​ ​c/kwh 6,00​ ​4,99 ​c/kWh ​6,43 ​4,82 ​c/kWh
Kesä ​6,71 ​5,82 ​c/kWh ​6,69 ​5,94 ​c/kWh ​6,96 ​5,75 ​c/kWh
Touko ​7,22 ​6,83 ​c/kWh ​7,22 ​6,86 ​c/kWh ​7,39 ​6,80 ​c/kWh
​Huhti ​7,10 ​6,59 c/kWh​ ​7,11 ​6,57 c/kWh​ ​7,36 ​6,55 c/kWh​
Maalis 8,02​ ​7,71 c/kWh​ 8,01​ 7,68​ c/kWh​ 8,13​ 7,68​ c/kWh​
​Helmi 8,43​ 8,13​ c/kWh​ 8,43​ 8,12​ c/kWh​ 8,50​ 8,13​ c/kWh​
Tammi  9,08​ 8,55​ c/kWh​ 9,07​ 8,54​ c/kWh​ 9,13​ 8,53​ c/kWh
​VUOSI 2010​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​Joulu 12,65 10,03​ ​c/kWh 12,66 10,01​ ​c/kWh 13,31​ 10,00​ c/kWh​
Marras 7,77​ 6,76​ ​c/kWh 7,72​ 6,76​ ​c/kWh 7,77​ 6,75​ ​c/kWh
​Loka 6,95 6,21​ ​c/kWh 6,96​ 6,24​ ​c/kWh 7,15​ 6,20​ ​c/kWh
Syys 6,91 6,26​ ​c/kWh 6,92​ 6,26​ ​c/kWh 7,09​ 6,24​ ​c/kWh
​Elo 6,00 5,26​ ​c/kWh 5,98 5,34​ ​c/kWh 6,20​ 5,19​ ​c/kWh
Heinä 6,85 5,55​ ​c/kWh 6,81​ 5,66​ ​c/kWh 7,39​ 5,46​ ​c/kWh
​Kesä 6,09 4,61​ ​c/kWh 6,05​ 4,80​ ​c/kWh 6,44​ 4,54​ ​c/kWh
​Touko 5,69 4,49​ ​c/kWh 5,66 4,63​ ​c/kWh 6,18​ 4,38​ ​c/kWh
​Huhti 5,89​ 5,41​ ​c/kWh 5,91​ 5,40​ ​c/kWh 6,13​ 5,36​ ​c/kWh
Maalis 7,36​ 6,87​ ​c/kWh 7,33 6,82​ ​c/kWh 7,53 6,84 ​c/kWh
​Helmi 13,32 9,07​ ​c/kWh 13,37 9,01​ ​c/kWh 14,92​ 9,08​ ​c/kWh
​Tamm​i 9,63​ 6,09​ ​c/kWh 9,67​ 6,07​ ​c/kWh 11,30​ 6,07​ ​c/kWh

 

Hinnat sisältävät arvonlisäveroa 1.7.2010 alkaen 23 %, sitä vanhemmissa hinnoissa on arvonlisäveroa 22 %.​​​​​​

30.4.2012

Yösähköä käytetään lähinnä sähkölämmitys-
kohteissa.