Tarkan hinta
vaihtelee selkeästi
kuukausittain!

 

Toteutuneet yleissähkön hinnat, Fortum Tarkka

 

​Yleissähkö Vakituinen asunto
<10 000 kWh/v
​​Vakituinen asunto
10 000 - 50 000 kWh/v
Muut kohteet 
<50 000 kWh/v
​VUOSI 2012
​Huhti ​4,95 ​c/kWh ​4,76 ​c/kWh ​5,43 ​c/kWh
​Maalis ​4,97 ​c/kWh ​4,77 ​c/kWh ​5,38 ​c/kWh
​Helmi ​7,25 ​c/kWh ​6,64 ​c/kWh ​7,90 ​c/kWh
​Tammi ​5,32 ​c/kWh ​5,06 ​c/kWh ​5,59 ​c/kWh
​VUOSI 2011
​Joulu ​4,63 ​c/kWh ​4,49 ​c/kWh ​4,71 c/kWh
​Marras 5,70 c/kWh 5,53 c/kWh 5,72 c/kWh
​Loka 5,14 c/kWh 4,89 c/kWh 5,50 c/kWh
​Syys ​5,39 ​c/kWh ​5,16 ​c/kWh ​5,74 c/kWh
Elo ​6,59 ​c/kWh ​6,34 ​c/kWh ​7,18 c/kWh
Heinä ​5,74 ​c/kWh ​5,57 ​c/kWh ​6,10 ​c/kWh
​Kesä ​6,49 ​c/kWh ​6,36 ​c/kWh ​6,76 c/kWh
Touko ​7,12 ​c/kWh ​7,05 ​c/kWh ​7,29 ​c/kWh
Huhti 6,97 ​c/kWh 6,86 ​​c/kWh 7,20 ​​c/kWh
​Maalis ​7,94 ​​c/kWh ​7,86 ​​c/kWh 8,04 ​​c/kWh
​Helmi ​8,35 ​​c/kWh ​8,29 ​​c/kWh ​8,43 ​​c/kWh
Tammi ​8,94 ​​c/kWh ​8,83 ​​c/kWh ​9,01 ​​c/kWh
VUOSI 2010​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​Joulu ​12,05 ​​c/kWh ​11,55 ​​c/kWh ​12,63 ​​c/kWh
Marras ​7,54 ​​c/kWh ​7,30 ​​c/kWh ​7,58 ​​c/kWh
​Loka ​6,78 ​​c/kWh ​6,66 ​​c/kWh ​6,98 ​​c/kWh
​Syys ​6,76 ​​c/kWh ​6,65 ​​c/kWh ​6,94 ​​c/kWh
​Elo ​5,84 ​​c/kWh ​5,72 ​​c/kWh ​6,02 ​​c/kWh
Heinä ​6,53 ​​c/kWh ​6,32 ​​c/kWh ​6,99 ​​c/kWh
​Kesä ​5,72 ​​c/kWh ​5,50 ​​c/kWh ​6,13 ​​c/kWh
Touko ​5,39 ​​c/kWh ​5,19 ​​c/kWh ​5,86 ​​c/kWh
​Huhti ​5,78 ​​c/kWh ​5,67 ​​c/kWh ​5,99 ​​c/kWh
​Maalis ​7,24 ​​c/kWh ​7,10 ​​c/kWh ​7,40 ​​c/kWh
​Helmi ​12,24 ​​c/kWh ​11,40 ​​c/kWh ​13,78 ​​c/kWh
Tammi ​8,74 ​​c/kWh ​8,08 ​​c/kWh ​10,26 ​​c/kWh
Hinnat sisältävät arvonlisäveroa 1.7.2010 alkaen 23 %, sitä vanhemmissa hinnoissa on arvonlisäveroa 22 %.

​​​​​​​​​​

30.4.2012

Tarkka yleissähkö sopii hyvin kerrostalossa asujille.