Osakekohtaiset tiedot

​Osakkeen vaihto ja muut osakekohtaiset tiedot ovat vuosikertomuksessa.

​Euroa tai kuten merkitty ​2011 ​2010 ​2009 ​2008 ​2007
​Tulos/osake 1,99​ 1,46​ ​1,48 ​1,74 ​1,74
​Kassavirta/osake 1,82​ 1,62​ ​2,55 ​2,26 ​1,88
​Oma pääoma/osake ​10,84 9,24​ ​9,04 ​8,96 ​9,43
​Osinko/osake 1,00 *)​ 1,00​ ​1,00 ​1,00 ​1,35
​Osinko/osakekohtainen tulos % 50,3 *)​ 68,5 ​67,6 ​57,5 ​77,6
​Efektiivinen osinkotuotto % 6,1 *)​   4,4 ​  5,3   ​6,6   ​4,4
 *) Hallituksen ehdotus yhtiökokous 11.4.2012

26.3.2012

X