Osingot

​Osinko vuodelta ​Osinko/osake ​Osinko/tulos % Efektiivinen
osinkotuotto %
​1998 ​0,13 ​46,3 ​2,5
​1999 ​0,18 ​43,4 ​4,0
​2000 ​0,23 ​41,9 ​5,3
2001 ​0,26 ​45,6 ​5,5
​2002 ​0,31 ​39,3 ​5,3
​2003 ​0,42 ​46,2 ​5,1
​2004* ​0,58 ​39,2 ​4,3
2005 ​1,12** ​72,3 ​7.1
​2006 ​1,26 ​103,3 ​5,8
​2007 ​1,35 ​77,6 ​4,4
​2008 ​1,00 ​57,5 ​6,6
​2009 ​1,00 ​67,6 ​5,3
​2010 1,00​ 68,5​ 4,4​
 
* Ei sisällä Neste Oil Oyj:n osakkeita, osakekohtainen tulos IFRS:n mukainen
** 0,54  euroa tulee luovutetuista toiminnoista, osakekohtainen tulos IFRS:n mukainen

10.5.2011

X