Yhdistetty sähkön ja lämmöntuotanto
Meillä on voimalaitoksia Suomessa ja muissa Pohjoismaissa sekä Puolassa.

Maa | Voimalaitos | Käyttöönottovuosi | Kapasiteetti (MW) | Polttoaine |
|---|---|---|---|---|
Suomi | Suomenoja Suomenoja - Ulkoinen linkki | 1977- | 270 (sähkö), | Kaasu |
Puola | Częstochowa Częstochowa - Ulkoinen linkki | 2010 | 68 (sähkö), | Hiili, biomassa |
Puola | Bytom Bytom - Ulkoinen linkki | 1954 | 55 (sähkö), | Hiili |
Puola | Zabrze Zabrze - Ulkoinen linkki | 1897 | 63 (sähkö), | Hiili |
Puola | Zabrze Zabrze - Ulkoinen linkki | 2018 | 75 (sähkö), | Hiili, RDF, biomassa |
Thermal
Maa | Voimalaitos | Käyttöönottovuosi | Kapasiteetti (MW) | Polttoaine |
|---|---|---|---|---|
Suomi | Meri-Pori Meri-Pori - Ulkoinen linkki | 1994 | 565 (sähkö) | Hiili |
Osaomistuksessa
Maa | Voimalaitos | Muut omistajat | Fortumin osuus (%) |
|---|---|---|---|
Suomi | Naantali Naantali - Ulkoinen linkki | Turku Energia, Naantalin kaupunki | 53,5 |