
Edistymisemme
Seuraamme kestävyystyömme ja -tavoitteidemme kehitystä säännöllisesti. Raportoimme vuosittain yksityiskohtaisesti kestävyystyöstämme ja -saavutuksistamme osana kestävyysraporttiamme, joka on osa Fortumin talousraportointia. Alta löydät vuoden 2024 tärkeimmät saavutukset, kohokohdat ja tunnusluvut.
Kestävyyden keskeiset tunnusluvut | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
Markkinaperusteiset kasvihuonekaasupäästöt yhteensä, Scope 1-3, miljoonaa tonnia (Mt) CO2-ekv. 1) | 11,8 | 14,1 | 12,9 |
Suorat kasvihuonekaasupäästöt, Scope 1, Mt CO2-ekv. | 2,2 | 1,6 | 1,4 |
Epäsuorat markkinaperusteiset kasvihuonekaasupäästöt, Scope 2, Mt CO2-ekv. | 0,03 | 0,04 | 0,02 |
Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt, Scope 3, Mt CO2-ekv. | 9,5 | 12,5 | 11,5 |
Energian kokonaistuotannon CO2-ominaispäästöt, gCO2/kWh 2) | 45 | 31 | 26 |
Sähköntuotannon CO2-ominaispäästöt, gCO2/kWh 2) | 25 | 16 | 11 |
Typpioksidipäästöt (NOx), tonnia 3) | 2 125 | 1 547 | 1 378 |
Rikkidioksidipäästöt (SO2), tonnia 3) | 1 010 | 849 | 617 |
Merkittävät ympäristöpoikkeamat, kpl | 2 | 2 | 1 |
Uusiutuvalla energialla ja ydinvoimalla tuotetun sähkön osuus, % | 97 | 98 | 99 |
Hiilipohjainen kapasiteetti, GW | 1,4 | 1,3 | 1,0 |
Hiilen osuus liikevaihdosta, % | 4 | 3 | 3 |
Fossiilisten polttoaineiden osuus liikevaihdosta, % | - | 11 | 12 |
Tilastoitavien tapaturmien taajuus (TRIF), oma henkilöstö ja urakoitsijat, miljoonaa työtuntia kohden | 4,0 | 5,0 | 4,0 |
Vakavat ja kuolemaan johtaneet työtapaturmat, oma henkilöstö ja urakoitsijat, kpl | 2 | 0 | 2 |
Toimittajien hyväksyntäaste, % | 87 | 81 | 81 |
Henkilöstön työntekijäkokemusta ja sitoutumista kuvaava tulos, energia-alan vertailuarvo | - | - | 7,5 |
Vahvistetut korruptio- ja lahjontatapaukset, kpl | 0 | 1 | 0 |
1) Vuonna 2024 Fortum päivitti kasvihuonekaasupäästöjen inventaarioprosessin parantaakseen sen tarkkuutta ja kattavuutta sekä laski uudelleen vuoden 2023 kasvihuonekaasupäästöt, mikä vähensi Scope 1, 2 ja 3 -päästöjä yhteensä 0,2 Mt CO2-ekv.
2) Vuoden 2023 luku on laskettu uudelleen vastaamaan laskentaprosessin muutoksia. Muutos vähensi koko vuoden energian kokonaistuotannon ja sähköntuotannon CO2-ominaispäästöjä 1 gCO2/kWh.
3) Luvut eivät sisällä kierrätys- ja jätehuoltoliiketoimintoja, jotka myytiin marraskuussa 2024.
Fortumin edistyminen kestävyystavoitteiden saavuttamisessa ja niiden toteutumisen seuranta on esitetty tarkemmin alla olevassa kestävyysraportissamme.
Fortumin kestävyysraportti
Lue lisää Kestävyysraportista osana Taloudelliset tiedot 2024 -raporttia.
Ulkoiset kestävyysarvioinnit ja -indeksit
Asiantuntijoiden arviot kestävyystyöstämme ja hyvät sijoitukset kestävyysindekseissä ovat meille tärkeitä, sillä ne tukevat suorituskykymme jatkuvaa parantamista.
Kestävän kehityksen arvioinnit ja indeksit
Muut julkaisut ja materiaalit
Modern slavery statement 2022 Modern slavery statement 2022 - Ulkoinen linkki