Taloudelliset tunnusluvut ja analyysityökalu
Fortum julkaisee tulostensa yhteydessä tunnusluvut myös Excel-tiedostoina, jotka ovat ladattavissa Raportit ja esitykset -arkistossa. Analyysityökalun löydät taulukon alta.
Taloudelliset tunnusluvut Q3 2025
milj. euroa tai kuten merkitty | III/2025 | III/2024 | I-III/ | I-III/ | 2024 | Edelliset |
Raportoitu |
|
|
|
|
|
|
Liikevaihto | 929 | 1 094 | 3 545 | 4 365 | 5 800 | 4 980 |
Liikevoitto | 60 | 123 | 634 | 935 | 1 325 | 1 024 |
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta | 9 | 34 | 45 | 57 | 19 | 7 |
Kauden voitto (määräysvallattomien omistajien osuuden jälkeen) | 52 | 132 | 520 | 820 | 1 164 | 864 |
Tulos/osake, euroa | 0,06 | 0,14 | 0,58 | 0,91 | 1,30 | 0,97 |
Liiketoiminnan rahavirta | 131 | 349 | 787 | 1 225 | 1 392 | 954 |
Henkilöstön lukumäärä |
|
| 4 602 | 5 594 | 4 466 |
|
|
|
|
|
|
|
|
milj. euroa tai kuten merkitty | III/2025 | III/2024 | I-III/ | I-III/ | 2024 | Edelliset |
Vertailukelpoinen |
|
|
|
|
|
|
Käyttökate (EBITDA) | 175 | 254 | 903 | 1 202 | 1 556 | 1 258 |
Liikevoitto | 97 | 158 | 674 | 921 | 1 178 | 930 |
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta | -1 | -5 | 14 | 5 | -30 | -21 |
Kauden voitto (määräysvallattomien omistajien osuuden jälkeen) | 70 | 117 | 531 | 731 | 900 | 700 |
Tulos/osake, euroa | 0,08 | 0,14 | 0,59 | 0,82 | 1,00 | 0,77 |
milj. euroa tai kuten merkitty | Edelliset 12 kk | 2024 |
Taloudellinen asema |
|
|
Rahoitusnettovelka kauden lopussa | 1 283 | 367 |
Rahoitusnettovelka/vertailukelpoinen käyttökate | 1,0 | 0,2 |
Interaktiivinen tunnuslukutyökalu
Tunnuslukutyökalulla voit vertailla Fortumin eri tunnuslukuja.