Osaketietoa
Tältä sivulta löydät Fortumin osakekohtaiset avainluvut sekä tietoa osakkeen historiasta. Fortum Oyj:n osake on ollut listattuna Nasdaq Helsingin pörssissä 18.12.1998 lähtien. Osakkeen kaupankäyntitunnus on FORTUM. Fortum Oyj:n osakkeet kuuluvat Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään, ja Euroclear ylläpitää myös Fortumin virallista osakerekisteriä. Fortum Oyj:lla on yksi osakesarja.
Osakekohtaiset avainluvut
Euroa | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tulos/osake | 1,30 | -2,31 | -2,72 | 0,83 | 2,05 | 1,67 | 0,95 | 0,98 | 0,56 | 4,66 |
Rahavirta/osake | 1,55 | 2,03 | -9,86 | 5,60 | 2,88 | 2,27 | 0,91 | 1,12 | 0,70 | 1,55 |
Oma pääoma/osake | 10,11 | 9,40 | 8,55 | 13,66 | 14,58 | 14,61 | 13,33 | 14,69 | 15,15 | 15,53 |
Osinko/osake | 1,40 | 1,15 | 0,91 | 1,14 | 1,12 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
Osinko/osakekohtainen tulos, % | 90 | 90 | 75 | 137 | 55 | 66 | 116 | 112 | 196 | 24 |
Efektiivinen osinkotuotto, % | 10,4 | 8,8 | 5,9 | 4,2 | 5,7 | 5,0 | 5,8 | 6,7 | 7,5 | 7,9 |
Osakepääoma
Fortum Oyj:llä on yksi osakesarja. Vuoden 2024 lopussa osakkeita oli laskettu liikkeeseen kaikkiaan 897 264 465 kappaletta. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Kaikki osakkeet oikeuttavat samansuuruiseen osinkoon. Vuoden 2024 lopussa Fortum Oyj:n kokonaan maksettu ja kaupparekisteriin rekisteröity osakepääoma oli 3 046 185 953,00 euroa.
Osakkeiden muutokset
Tapahtuma | Osakkeiden lukumäärä | Osakepääoma, EUR |
|---|---|---|
Osakkeet ja osakepääoma 31.12.2022–31.12.2024 (ei muutoksia vuonna 2025) | 897 264 465 | 3 046 185 953 |
Merkinnät vuonna 2022 |
|
|
- merkitty Solidiumille suunnatun maksuttoman osakeannin perusteella | 8 970 000 |
|
Osakkeet ja osakepääoma 31.12.2018–24.11.2022 | 888 294 465 | 3 046 185 953 |
– omien osakkeiden mitätöinti 21.12.2018 | 72 580 |
|
Osakkeet ja osakepääoma 31.12.2010–31.12.2017 | 888 367 045 | 3 046 185 953 |
Osakkeet ja osakepääoma 31.12.2009 | 888 367 045 | 3 046 185 953 |
– merkitty optio-ohjelman 2002B perusteella | 728 965 | 2 478 481 |
Merkinnät vuonna 2008 |
|
|
– merkitty avainhenkilöiden optio-ohjelman 2002B perusteella | 955 022 | 3 247 075 |
Osakkeet ja osakepääoma 31.12.2008 | 887 638 080 | 3 043 707 472 |
Merkinnät vuonna 2007 |
|
|
– merkitty avainhenkilöiden optio-ohjelman 2001A perusteella | 274 920 | 934,728 |
– merkitty avainhenkilöiden optio-ohjelman 2001B perusteella | 1 339 867 | 4 555 548 |
– merkitty avainhenkilöiden optio-ohjelman 2002A perusteella | 122 100 | 415 140 |
– merkitty avainhenkilöiden optio-ohjelman 2002B perusteella | 3 462 525 | 11 772 585 |
Mitätöidyt omat osakkeet | - 5 910 000 |
|
Osakkeet ja osakepääoma 31.12.2007 | 886 683 058 | 3 040 460 397 |
Merkitty vuonna 2006 |
|
|
– merkitty avainhenkilöiden optio-ohjelman 2001A perusteella | 3 026 200 | 10 289 080 |
– merkitty avainhenkilöiden optio-ohjelman 2001B perusteella | 5 360 133 | 18 224 452 |
– merkitty avainhenkilöiden optio-ohjelman 2002A perusteella | 516 800 | 1 757 120 |
– merkitty avainhenkilöiden optio-ohjelman 2002B perusteella | 4 856 488 | 16 512 059 |
Mitätöidyt omat osakkeet | - 1 660 000 |
|
Osakkeet ja pääoma 31.12.2006 | 887 393 646 | 3 022 782 396 |
Merkitty vuonna 2005 |
|
|
– merkitty henkilöstön optiolainan 1999 perusteella | 1 284 370 |
4 366 858 |
– merkitty johdon optiojärjestelyn 1999 perusteella | 1 698 000 | 5 773 200 |
– merkitty avainhenkilöiden optio-ohjelman 2001A perusteella | 1 636 350 | 5 563 590 |
– merkitty avainhenkilöiden optio-ohjelman 2002A perusteella | 3 591 400 | 12 210 760 |
Osakepääoma 31.12.2005 | 875 294 025 | 2 975 999 685 |
Merkinnät vuonna 2004 |
|
|
– merkitty henkilöstön optiolainan 1999 perusteella | 4 560 730 | 15 506 482 |
– merkitty johdon optiojärjestelyn 1999 perusteella | 7 154 000 | 24 323 600 |
– merkitty avainhenkilöiden optio-ohjelman 2002A perusteella | 6 536 700 | 22 224 780 |
Osakepääoma 31.12.2004 | 867 083 905 | 2 948 085 277 |
Merkinnät vuonna 2003 |
|
|
– merkitty henkilöstön optiolainan 1999 perusteella | 159 520 | 542 368 |
– merkitty johdon optiojärjestelyn 1999 perusteella | 2 913 000 | 9 904 200 |
Osakepääoma 31.12.2003 | 848 832 475 | 2 886 030 415 |
Merkinnät vuonna 2002 |
|
|
– merkitty henkilöstön optiolainan 1999 perusteella | 148 380 | 504 492 |
– merkitty johdon optiojärjestelyn 1999 perusteella | 3,000 | 10 200 |
Osakepääoma 31.12.2002 | 845 759 955 | 2 875 583 847 |
Osakepääoma 31.12.2001 | 845 608 575 | 2 875 069 155 |
Rahastoanti vuonna 2000 |
| 28 441 677 |
Uusmerkintä vuonna 2000 | 60 825 940 | 206 808 196 |
Osakepääoma 31.12.2000 | 845 608 575 | 2 875 069 155 |
Osakepääoma 31.12.1999 | 784 282 635 | 2 639 819 282 |
Yhtiön perustaminen 7.2.1998 |
500,00 | 1 681 879 |
Uusmerkintä vuonna 1998 | 782 282 635 | 2 631 409 886 |
Henkilöstöanti vuonna 1998 | 2 000 000 | 6 727 517 |
Osakepääoma 31.12.1998 | 784 782 635 | 2 639 819 282 |
Optio-ohjelmat
Fortumilla ei ole voimassa olevia optio-ohjelmia. Viimeisin ohjelma 2002B päättyi vuonna 2009.
Johtohenkilöiden osakeomistus ja liiketoimet
Ajantasaiset tiedot johdon omistuksista ja liiketoimista