
Våra resultat
Vi följer upp vårt hållbarhetsarbete genom regelbundna mätningar och utvärderingar. Varje år redovisar vi arbetet i detalj i vår hållbarhetsrapport, som är en del av Fortums årsredovisning. Här kan du ta del av våra viktigaste framsteg, höjdpunkter och nyckeltal för 2025.
Viktiga hållbarhetsindikatorer | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
|
Totala marknadsbaserade utsläpp av växthusgaser, Scope 1-3, miljoner ton (Mt) CO2-eq 1) | 14.1 | 12.9 | 12.1 |
Direkta Scope 1-växthusgasutsläpp, Mton CO₂-ekv | 1.6 | 1.4 | 0.8 |
Indirekta marknadsbaserade Scope 2-utsläpp av växthusgaser, Mt CO2-ekv2) | 0.04 | 0.02 | 0.10 |
Indirekta utsläpp av växthusgaser, Scope 3, Mt CO2-eq | 12.5 | 11.5 | 11.2 |
Specifika CO2-utsläpp från total energiproduktion, gCO2/kWh 3) | 31 | 26 | 16 |
Specifika CO2-utsläpp från kraftproduktion, gCO2/kWh 3) | 16 | 11 | 8 |
Utsläpp av kväveoxider (NOx), ton 4) | 1,547 | 1,378 | 1,302 |
Utsläpp av svaveldioxid (SO2), ton 4) | 849 | 617 | 242 |
Större miljöincidenter, antal | 2 | 1 | 0 |
|
Andel av elproduktionen från förnybara och kärnkraftskällor, % | 98 | 99 | 99 |
Fortums kolbaserade kapacitet, GW | 1.3 | 1.0 | 1.0 |
Kolets andel av försäljningen, % | 3 | 3 | 2 |
Andel fossila bränslen av försäljningen, % | 11 | 12 | 13 |
Total Recordable Injury Frequency (TRIF), egen personal och entreprenörer, skador per miljon arbetstimmar | 5.0 | 4.0 | 2.4 |
Allvarliga och dödliga skador, egen personal och entreprenörer, antal | 0 | 2 | 1 |
Kvalificeringsgrad för leverantörer, % | 81 | 81 | 88 |
Betyg för medarbetarengagemang, branschriktmärke för sektorn "Energy and Utilities” | - | 7.5 | 7.7 |
Bekräftade incidenter av korruption och mutor, nr. | 1 | 0 | 0 |
1) Under 2024 uppdaterade Fortum GHG-inventeringsprocessen för att förbättra dess noggrannhet och fullständighet och omräknade GHG-utsläppen för 2023, vilket minskade de totala Scope 1-, 2- och 3-utsläppen med 0,2 Mt CO2-eq.
2) År 2025 överfördes växthusgasutsläpp från värmeförluster för köpt och vidareförsåld värme från Scope 3, kategori 3 till Scope 2.
3) Siffran för år 2023 har räknats om för att stämma överens med förändringar i beräkningsprocessen, vilket minskade de årliga specifika CO2-utsläppen för elproduktion och kraftgenerering med 1 gCO2/kWh.
4) För 2023 och framåt exkluderar siffrorna återvinnings- och avfallsverksamheten som avyttrades i november 2024.
Fortums framsteg när det gäller hållbarhetsmålen och resultatet i förhållande till dessa mål presenteras mer utförligt i vår hållbarhetsredovisning nedan.
Fortums hållbarhetsredovisning är en del av vår årliga finansiella rapport
Externa hållbarhetsbedömningar och index
Expertbedömningar av våra hållbarhetsinsatser och goda placeringar i hållbarhetsindex är viktiga för oss eftersom de bidrar till att vi kan fortsätta förbättra vårt arbete.