
Våra resultat
Vi följer upp vårt hållbarhetsarbete genom regelbundna mätningar och utvärderingar. Varje år redovisar vi arbetet i detalj i vår hållbarhetsrapport, som är en del av Fortums årsredovisning. Här kan du ta del av våra viktigaste framsteg, höjdpunkter och nyckeltal för 2024.
Viktiga hållbarhetsindikatorer | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
|
Totala marknadsbaserade utsläpp av växthusgaser, Scope 1-3, miljoner ton (Mt) CO2-eq 1) | 11.8 | 14.1 | 12.9 |
Indirekta marknadsbaserade Scope 2-utsläpp av växthusgaser, Mt CO2-ekv | 2.2 | 1.6 | 1.4 |
Indirekta utsläpp av växthusgaser, Scope 3, Mt CO2-eq | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
Indirect GHG emissions, Scope 3, Mt CO2-eq | 9.5 | 12.5 | 11.5 |
Specifika CO2-utsläpp från total energiproduktion, gCO2/kWh 2) | 45 | 31 | 26 |
Specifika CO2-utsläpp från kraftproduktion, gCO2/kWh 2) | 25 | 16 | 11 |
Utsläpp av kväveoxider (NOx), ton 3) | 2,125 | 1,547 | 1,378 |
Utsläpp av svaveldioxid (SO2), ton 3) | 1,010 | 849 | 617 |
Större miljöincidenter, antal | 2 | 2 | 1 |
|
Andel av elproduktionen från fossilfria källor som sol, vind, vatten och kärnkraft, % | 97 | 98 | 99 |
Fortums kolbaserade kapacitet, GW | 1.4 | 1.3 | 1.0 |
Kolets andel av försäljningen, % | 4 | 3 | 3 |
Andel fossila bränslen av försäljningen, % | - | 11 | 12 |
Total Recordable Injury Frequency (TRIF), egen personal och entreprenörer, skador per miljon arbetstimmar | 4.0 | 5.0 | 4.0 |
Allvarliga och dödliga skador, egen personal och entreprenörer, antal | 2 | 0 | 2 |
Kvalificeringsgrad för leverantörer, % | 87 | 81 | 81 |
Betyg för medarbetarengagemang, branschriktmärke för sektorn "Energy and Utilities” | - | - | 7.5 |
Bekräftade incidenter av korruption och mutor, nr. | 0 | 1 | 0 |
|
|
|
|
1) Under 2024 uppdaterade Fortum GHG-inventeringsprocessen för att förbättra dess noggrannhet och fullständighet och omräknade GHG-utsläppen för 2023, vilket minskade de totala Scope 1-, 2- och 3-utsläppen med 0,2 Mt CO2-eq. |
|
|
|
2) Siffran för år 2023 har räknats om för att stämma överens med förändringar i beräkningsprocessen, vilket minskade de årliga specifika CO2-utsläppen för elproduktion och kraftgenerering med 1 gCO2/kWh. |
|
|
|
3) För 2023 och framåt exkluderar siffrorna återvinnings- och avfallsverksamheten som avyttrades i november 2024. |
|
|
|
|
|
|
|