
Våre resultater
Vi følger kontinuerlig opp fremdriften i vårt bærekraftsarbeid og våre mål gjennom jevnlige resultatmålinger. Hvert år gir vi en detaljert rapport om våre bærekraftsprestasjoner som en del av vår Bærekraftrapport, inkludert i Fortums årsrapport. Nedenfor finner du nøkkelresultater, høydepunkter og nøkkelindikatorer (KPIer) for 2025.
Bærekraft – nøkkeltall | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
Totale markedsbaserte klimagassutslipp, Scope 1–3, millioner tonn (Mt) CO2-ekv. 1) | 14,1 | 12,9 | 12,1 |
Direkte Scope 1 klimagassutslipp, Mt CO2-ekv. | 1,6 | 1,4 | 0,8 |
Indirekte markedsbaserte Scope 2 klimagassutslipp, Mt CO2-ekv. | 0,04 | 0,02 | 0,10 |
Indirekte klimagassutslipp, Scope 3, Mt CO2-ekv. | 12,5 | 11,5 | 11,2 |
Spesifikke CO2-utslipp fra total energiproduksjon, gCO2/kWh 2) | 31 | 26 | 16 |
Spesifikke CO2-utslipp fra kraftproduksjon, gCO2/kWh 2) | 16 | 11 | 0 |
Utslipp av nitrogenoksider (NOx), tonn 3) | 1547 | 1378 | 1302 |
Utslipp av svoveldioksid (SO2), tonn 3) | 849 | 617 | 242 |
Større miljøhendelser, antall | 2 | 1 | 0 |
Andel kraftproduksjon fra fornybar og kjernekraft, % | 98 | 99 | 99 |
Fortums kullbaserte kapasitet, GW | 1,3 | 1,0 | 1,0 |
Andel kull av salget, % | 3 | 3 | 2 |
Andel fossilt brensel av salget, % | 11 | 12 | 13 |
Skadefrekvens (total recordable injury frequency, TRIF), egne ansatte og entreprenører, skader per million arbeidstimer | 5,0 | 4,0 | 2,4 |
Alvorlige og dødelige skader, egne ansatte og entreprenører, antall | 0 | 2 | 1 |
Andel kvalifiserte leverandører, % | 81 | 81 | 88 |
Ansattengasjement, bransjestandard for «Energi og forsyning» | - | 7,5 | 7,7 |
Bekreftede tilfeller av korrupsjon og bestikkelser, antall | 1 | 0 | 0 |
1) I 2024 oppdaterte Fortum prosessen for klimagassregnskapet for å forbedre nøyaktighet og fullstendighet og rekalkulerte utslipp for 2023, som reduserte totale Scope 1, 2 og 3-utslipp med 0,2 Mt CO2-ekv.
2) I 2025 ble klimagassutslipp fra varmetap for kjøpt og videresolgt varme overført fra Scope 3, kategori 3 til Scope 2.
3) Tallet for 2023 er rekalkulert for å tilpasses endringer i beregningsmetoden, noe som reduserte årlige spesifikke CO2-utslipp for energi- og kraftproduksjon med 1 gCO2/kWh.
4) Fra 2023 og fremover er tallene ekskludert gjenvinnings- og avfallsvirksomheten som ble solgt i november 2024.
Fortums fremdrift på bærekraftsmålene og prestasjoner mot disse målene presenteres mer detaljert i vår bærekraftsrapport nedenfor.
Fortums Bærekraftserklæring
Les mer om Fortums Bærekraftserklæring 2025, som er en del av regnskapet for 2025.
Eksterne bærekraftsvurderinger og indekser
Fagevalueringer av vårt bærekraftsarbeid og gode plasseringer i bærekraftsindekser er viktige for oss, da de bidrar til kontinuerlig forbedring av våre resultater.