Prisliste med alle strømavtaler fra Fortum Strøm
Her finner du informasjon om alle våre strømavtaler som gjelder forbrukerkunder. Våre bedriftsavtaler er ikke med i prislisten. For informasjon om bedriftsavtaler, besøk vår bedriftsside.
På Forbrukerrådets strømprisportal kan du sammenlikne avtaler.
Prislisten er lik for alle prisområder, med mindre ulike priser er spesifisert for den enkelte avtalen. Alle priser er oppgitt inkludert merverdiavgift. Husholdninger i prisområdet NO4 (Nord-Norge) er fritatt fra merverdiavgiften. For de fleste avtaler dekker Fortum lovpålagte elsertifikater. For spotprisavtaler merket med * inngår elsertifikatkostnadene i påslaget og for variabelprisavtaler merket med * inngår elsertifikatkostnadene i strømprisen. Husholdningskunder i Finnmark og enkelte kommuner i Nord-Troms (Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord) er fritatt fra elsertifikater. For disse kundene gis det et fratrekk på 0,5 øre/kWh på påslaget eller strømprisen avhengig av avtaletype merket med *.
Strømavtaler som er i salg
Produkt | Avtaletype | Fastbeløp | Prisgaranti | Påslag | Strømpris | Fakturagebyr | Vilkår | I salg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spotpris | Timebasert spotpris | 49 kr/mnd | - | 5,90 øre/kWh | Spotpris | eFaktura 0 kr/ papirfaktura 7 kr | Ja | ||
Spotpris for Plusskunder | Timebasert spotpris | 49 kr/mnd | - | 5,90 øre/kWh | Spotpris | eFaktura 0 kr/ papirfaktura 7 kr | Ja | ||
Spotpris Kampanje | Timebasert spotpris | 49 kr/mnd - 0 kr i 30 dager etter leveransestart | - | 5,90 øre/kWh - 0 øre/kWh i 30 dager etter leveransestart | Spotpris | eFaktura 0 kr/ papirfaktura 7 kr | Ja | ||
Spotpris Kampanje Sommer | Timebasert spotpris | 49 kr/mnd | - | 5,90 øre/kWh - 0 øre/kWh tom. 31.12.2025 | Spotpris | eFaktura 0 kr/ papirfaktura 7 kr | Ja | ||
Spotpris med Cashpoints | Timebasert spotpris | 49 kr/mnd | - | 5,90 øre/kWh | Spotpris | eFaktura 0 kr/ papirfaktura 7 kr | Ja |
Strømavtaler som ikke er i salg
Produkt | Avtaletype | Fastbeløp | Prisgaranti | Påslag | Strømpris | Fakturagebyr | Vilkår | I salg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fortum Enkel | Timebasert spotpris | 49 kr/mnd | - | 5,90 øre/kWh | Spotpris | eFaktura 0 kr/ papirfaktura 7 kr | Nei | ||
Fortum Flyt | Timebasert spotpris | 29,95 kr/mnd | - | 6,95 øre/kWh | Spotpris | eFaktura 0 kr/ papirfaktura 7 kr | Nei | ||
Fortum Hyttestrøm | Timebasert spotpris | 19,50 kr/mnd | - | 6,95 øre/kWh | Spotpris | eFaktura 0 kr/ papirfaktura 7 kr | Nei | ||
Fortum Medlemsstrøm | Timebasert spotpris | 7 kr/mnd | - | 3 øre/kWh | Spotpris | eFaktura 0 kr/ papirfaktura 7 kr | Nei | ||
Fortum Strøm | Timebasert spotpris | 59,90 kr/mnd | - | 6,95 øre/kWh | Spotpris | eFaktura 0 kr/ papirfaktura 7 kr | Nei | ||
Fortum webSpot* | Timebasert spotpris | 39 kr/mnd | - | 0 øre/kWh | Spotpris | eFaktura 0 kr/ papirfaktura 7 kr | Nei | ||
Gul spotpris | Timebasert spotpris | 39 kr/mnd | - | 5,99 øre/kWh | Spotpris | eFaktura 0 kr/ papirfaktura 7 kr | Nei | ||
Hyttestrøm | Timebasert spotpris | 35 kr/mnd | - | 3,90 øre/kWh | Spotpris | eFaktura 0 kr/ papirfaktura 7 kr | Nei | ||
Spot Basis | Timebasert spotpris | 79 kr/mnd | - | 0 øre/kWh | Spotpris | eFaktura 0 kr/ papirfaktura 7 kr | Nei | ||
Spot Basis - inngått før 01.09.2023 | Timebasert spotpris | 69 kr/mnd | 1 mnd | 0 øre/kWh | Spotpris | eFaktura 0 kr/ papirfaktura 7 kr | Nei | ||
Spot Basis - inngått 01.09.2023–28.01.2024 | Timebasert spotpris | 79 kr/mnd | 1 mnd | 0 øre/kWh | Spotpris | eFaktura 0 kr/ papirfaktura 7 kr | Nei | ||
Spot Smart | Timebasert spotpris | 99 kr/mnd | - | 0 øre/kWh | Spotpris | eFaktura 0 kr/ papirfaktura 7 kr | Nei | ||
Spot Smart - inngått før 01.09.2023 | Timebasert spotpris | 89 kr/mnd | 1 mnd | 0 øre/kWh | Spotpris | eFaktura 0 kr/ papirfaktura 7 kr | Nei | ||
Spot Smart - inngått 01.09.2023–28.01.2024 | Timebasert spotpris | 99 kr/mnd | 1 mnd | 0 øre/kWh | Spotpris | eFaktura 0 kr/ papirfaktura 7 kr | Nei | ||
Strøm til spotpris | Timebasert spotpris | 47 kr/mnd | - | 5,99 øre/kWh | Spotpris | eFaktura 0 kr/ papirfaktura 7 kr | Nei | ||
Sesongpris | Variabelpris fra september til og med april, timesbasert spotpris fra mai til og med august. | 49 kr/mnd | - | 0 øre/kWh | Fra 01.09.2025 | eFaktura 0 kr/ papirfaktura 7 kr | Nei | ||
Sesongpris med Cashpoints | Variabelpris fra september til og med april, timesbasert spotpris fra mai til og med august. | 49 kr/mnd | - | 0 øre/kWh | Fra 01.09.2025 | eFaktura 0 kr/ papirfaktura 7 kr | Nei | ||
Variabelpris | Variabel | 0 kr/mnd | - | 0 øre/kWh | Fra 01.05.2025 | eFaktura 0 kr/ papirfaktura 7 kr | Nei | ||
Spotpris Elbil Litt | Timebasert spotpris | 79 kr/mnd | - | 6,90 øre/kWh | Spotpris | eFaktura 0 kr/ papirfaktura 7 kr | Nei | ||
Spotpris Elbil Mer |
| 99 kr/mnd | - | 6,90 øre/kWh | Spotpris | eFaktura 0 kr/ papirfaktura 7 kr | Nei | ||
Spotpris Elbil Mest |
| 129 kr/mnd | - | 6,90 øre/kWh | Spotpris | eFaktura 0 kr/ papirfaktura 7 kr | Nei |
Fastprisavtaler
Produkt | Avtaletype | Fastbeløp | Prisgaranti | Påslag | Strømpris | Fakturagebyr | Vilkår | I salg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fastpris Prisfrys august-september 2025 | Fastpris | 49 kr/mnd | - | - | NO1: 79,9 øre/kWh | eFaktura 0 kr/ papirfaktura 7 kr | Nei | ||
Fastpris Prissikring august-september 2025 | Fastpris | 49 kr/mnd | - | - | NO1: 79,9 øre/kWh | eFaktura 0 kr/ papirfaktura 7 kr | Nei |