Våra kärnkraftverk
Fortum äger och driver Lovisa i Finland och samäger även flera kärnkraftverk i Norden.

Våra kärnkraftverk
Land | Kraftverk | Driftstart | Licenser giltiga till | Kapacitet(MW) |
|---|---|---|---|---|
Finland | Loviisa power plant Loviisa power plant - Extern länk | Loviisa 1: 1977 | 2050 | 507 |
Finland | Loviisa power plant Loviisa power plant - Extern länk | Loviisa 2: 1980 | 2050 | 507 |
Samägda
Land | Kraftverk | Majoritetsägare | Kapacitet(MW) | Fortums andel (%) |
|---|---|---|---|---|
Finland | Olkiluoto 1 Olkiluoto 1 - Extern länk | TVO | 890 | 27 |
Finland | Olkiluoto 2 Olkiluoto 2 - Extern länk | TVO | 890 | 27 |
Finland | Olkiluoto 3 Olkiluoto 3 - Extern länk | TVO | 1,600 | 25 |
Sverige | Oskarshamn 3 Oskarshamn 3 - Extern länk | OKG | 1,400 | 43 |
Sverige | Forsmark 1 Forsmark 1 - Extern länk | Vattenfall | 984 | 22 |
Sverige | Forsmark 2 Forsmark 2 - Extern länk | Vattenfall | 1,120 | 22 |
Sverige | Forsmark 3 Forsmark 3 - Extern länk | Vattenfall | 1,167 | 22 |
Vår kärnkraftsproduktion 2024
kapacitet för kärnkraftsproduktion (GW)
3.2
producerad kärnkraft (TWh)
24.3
andel av Fortums totala kraftproduktion
52 %